Kopie van Maattabel
Lichaamsmaten
Gebruik deze tabel als richtlijn bij het kiezen van je maat.
| Maat | EU | UK | US | Borst | Taille | Heupen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 0 | 80 cm | 65 cm | 90 cm |
| S | 36 | 8 | 1 | 86 cm | 71 cm | 96 cm |
| M | 38 | 10 | 2 | 94 cm | 79 cm | 104 cm |
| L | 40 | 12 | 3 | 102 cm | 87 cm | 112 cm |
| XL | 42 | 14 | 4 | 112 cm | 97 cm | 122 cm |
