Maattabel
Maattabel kleding
De kleding valt ruim. De borstomtrek is de maximale aanbevolen borstomtrek.
| Maat | EU | Borst* | Lengte | Pasvorm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | tot ± 86 cm | 138 cm | Ruimvallend |
| S | 36 | tot ± 92 cm | 140 cm | Ruimvallend |
| M | 38 | tot ± 100 cm | 142 cm | Ruimvallend |
| L | 40 | tot ± 108 cm | 144 cm | Ruimvallend |
| XL | 42 | tot ± 116 cm | 146 cm | Ruimvallend |
